- Start
- Serien
- Dragon Ball Z
Dragon Ball Z (1989-1996) 

            ドラゴンボールZ (doragonbōru Z)
            
            Version: Synchro (2001/2002)
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Jouji Yanami) | Stefan Staudinger | Dr. Briefs (1. Stimme) |  |  |  | 
                  
                    | (Yukitoshi Hori) | Joachim Kaps | El Nino |  | 287 |  | 
                  
                    | (Kouji Totani) | K.Dieter Klebsch | Kiwi |  | 43, 45 |  | 
                  
                    | (Toshio Kobayashi) | Jonas Ziegler | Reporter |  | 171 |  | 
                  
                    | (Kazunari Tanaka) | Stephan Ernst | Großer Wurmbruder |  | 273, 274 |  | 
                  
                    | (Nao Nagasawa) | Uwe Jellinek | Kleiner Wurmbruder |  | 274 |  | 
                  
                    | (Kazumi Tanaka) | Wilfried Herbst | Arzt (Planet Freezer) |  | 42, 43 |  | 
                  
                    | (Yuusuke Numata) | Jesco Wirthgen | Jewel |  | 214, 216, 217, 224 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Mathias Kunze | Enma Daio (2. Stimme) |  | 13 |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Reinhard Scheunemann | Yamu |  | 215, 217-220 |  | 
                  
                    | (Toshio Furukawa) | Jan Rohrbach | Idasa |  | 210, 212,244 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Matthias Klages | Enma Daio (3. Stimme) |  | 195 |  | 
                  
                    | (Hiroko Emori) | Eva-Maria Werth | Idasas Mutter |  | 210-212, 244 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Barbara Ratthey | Schildkröte |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuji Mitsuya) | Johannes Berenz | Kibitoshin |  |  |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Wolfgang Ziffer | Mr.-Satan-Darsteller |  | 210 |  | 
                  
                    | (Reizou Nomoto) | Hans Nitschke | Der alte Kaioshin / Kaioshin von vor 15. Generationen |  |  |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Bodo Wolf | Cell-Darsteller |  | 210 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Björn Schalla | Reporter |  | 23-24 |  | 
                  
                    | (Ryo Horikawa) | Stephan Ernst | Son-Goku-Darsteller |  | 210 |  | 
                  
                    | (Aya Hisakawa) | Jill Böttcher | Chiko |  | 16 |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Joseph Rebling | Son-Goku (jung) |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Bernd Schramm | Polizist |  | 22 |  | 
                  
                    | (Mayumi Tanaka) | Wilhelm-Rafael Garth | Krillin (jung) |  | 244 |  | 
                  
                    | (Yoshiyuki Kouno) | Klaus Nietz | Yakon |  | 222, 223 |  | 
                  
                    | (Takeshi Kusao) | Arda Vural | Trunks (Kind) |  |  |  | 
                  
                    | (Kouzou Shioya) | Uwe Büschken | Dämon Boo |  |  |  | 
                  
                    | (Shin Aomori) | Bernd Schramm | Kibito |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuji Mitsuya) | Hans Hohlbein | Shin / Kaioshin des Ostens |  |  |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Uwe Jellinek | Bananas |  |  |  | 
                  
                    | (Ichirou Nagai) | Karl Sturm | Meister Quitte (2. Stimme) |  | 110-112, 115, 154, 169 & 241 |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Raimund Krone | Dr. Briefs (2. Stimme) |  | 38 |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Marius Clarén | Son-Goten |  | 289-291 |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Gerd Grasse | Dr. Briefs (3. Stimme) |  | 49 |  | 
                  
                    | (Ryo Horikawa) | Santiago Ziesmer | Vegeta (1. Stimme) |  | 5-35 |  | 
                  
                    | (Hideyuki Hori) | Erich Räuker | Ginyu |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuji Mitsuya) | Michael Pan | Gregory |  | 20, 55 |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Mathias Kunze | Son-Gohan Sr. (2. Stimme) |  | 288 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Tobias Müller | Gotenks |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuko Minaguchi) | Adak Azdasht | Pan (Kleinkind) |  | 289-291 |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Satou) | Walter Alich | Mr. Burtons Handlanger A |  | 170 |  | 
                  
                    | (Bin Shimada) | Michael Pan | Mr. Burtons Handlanger B |  | 170 |  | 
                  
                    | (Hirohiko Kakegawa) | Axel Lutter | Mr. Burton |  | 170 |  | 
                  
                    | (Yuka Koyama) | Victoria Frenz | Lime |  | 170 |  | 
                  
                    | (Kouhei Miyauchi) | Karl Schulz | Muten Roshi |  | 1-287 |  | 
                  
                    | (Ryuuji Sakaichi) | Thomas Wolff | Großer Kaio / Dai Kaio |  | 195-206 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Raimund Krone | Polunga |  | 101 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Raimund Krone | Polunga |  | 283, 284, 286 |  | 
                  
                    | (Junpei Takiguchi) | Bert Franzke | Oberältester Namekianer (1. Stimme) |  | 53, 54 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Jürgen Kluckert | Oberältester Namekianer (2. Stimme) |  | 100-105 |  | 
                  
                    | (Ginzō Matsuo) | Tom Deininger | Bauer |  | 1 |  | 
                  
                    | (Junpei Takiguchi) | Jürgen Kluckert | Oberältester Namekianer (2. Stimme) |  | 61, 67-71, 73-75 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Tilo Schmitz | Enma Daio (1. Stimme) |  | 6 & 26 |  | 
                  
                    | (Yuji Machi) | Gerd Holtenau | Son-Gokus Arzt (1. Stimme) |  | 38-40 |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Walter Alich | Rikoom |  | 195 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Jan Spitzer | Rinderteufel |  |  |  | 
                  
                    | (Youko Kawanami) | Angela Ringer | Panchy |  |  |  | 
                  
                    | (Katsuji Mori) | Thomas Schmuckert | Nehl |  |  |  | 
                  
                    | (Ichirou Nagai) | Regine Albrecht | Meister Quitte (1. Stimme) |  | 26, 34-38 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Joachim Kaps | Mustard |  | 108-111 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Jörg Döring | Vinegar |  | 108-114 |  | 
                  
                    | (Kouji Yada) | Gerhard Paul | Dr. Gero / C 20 |  |  |  | 
                  
                    | (Yukitoshi Hori) | Marlin Wick | C 19 |  |  |  | 
                  
                    | (Hikaru Midorikawa) | Tim Moeseritz | C 16 |  |  |  | 
                  
                    | (Tomohisa Asou) | Michael Christian | Pui Pui |  | 220-222 |  | 
                  
                    | (Shou Hayami) | Oliver Feld | Zarbon |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroshi Masuoka) | Karl Schulz | Muten Roshi |  | 288-291 |  | 
                  
                    | (Yukimasa Kishino) | Gerald Schaale | Baata |  | 61-68, 92-95 |  | 
                  
                    | (Kouzou Shioya) | Marco Kröger | Guldo |  | 61-63, 92-95 |  | 
                  
                    | (Kazumi Tanaka) | Olaf Reichmann | Jeeze |  | 61-74, 92-95 |  | 
                  
                    | (Kenji Utsumi) | Walter Alich | Rikoom |  | 61-67, 92-95 |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Sandro Blümel | Son-Gohan (Kind) |  |  |  | 
                  
                    | (Yumi Touma) | Nick Forsberg | Rom |  | 16 |  | 
                  
                    | (Yuka Ohno) | Bea Tober | Frau |  | 16 |  | 
                  
                    | (Masaaki Ookura) | Stephan Ernst | Upa |  | 13 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Elmar Gutmann | Mr. Satan |  |  |  | 
                  
                    | (Banjou Ginga) | Walter Alich | Bora |  | 13 |  | 
                  
                    | (Yukitoshi Hori) | Helmut Gauß | Dodoria |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Satou) | Matthias Deutelmoser | Straßenreiniger |  | 12, 14 |  | 
                  
                    | (Megumi Urawa) | Samia Little Elk | Eraser |  | 200-203, 215-219 |  | 
                  
                    | (Yasuo Tanaka) | Walter Alich | Zakro |  | 41-44 |  | 
                  
                    | (Isamu Tanonaka) | Kaspar Eichel | Raiti |  | 41, 43, 44 |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Tommy Morgenstern | Bardock |  | 86 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Helmut Krauss | Riese |  | 42 |  | 
                  
                    | (Tomiko Suzuki) | Anja Rybiczka | Cargo |  | 47, 48 |  | 
                  
                    | (Yuji Machi) | Matthias Klages | Appule (1. Stimme) |  | 51, 54 |  | 
                  
                    | (Yuji Machi) | Joachim Kaps | Appule (2. Stimme) |  | 55 |  | 
                  
                    | (Kazumi Tanaka) | Björn Schalla | Orlen |  | 54 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Jörg Döring | Blaubeere |  | 59, 60 |  | 
                  
                    | (Hiromi Tsuru) | Bea Tober | Trunks (Baby) |  |  |  | 
                  
                    | (Ken Yamaguchi) | Gunnar Helm | Himbeere |  | 60 |  | 
                  
                    | (Shinobu Satouchi) | Sebastian Christoph Jacob | Untergebener |  | 60 |  | 
                  
                    | (Masato Hirano) | Uwe Jellinek | Kommandeur |  | 97 |  | 
                  
                    | (Yasuhiko Kawazu) | Stephan Ernst | Kämpfer |  | 97 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Wolfgang Ziffer | Herr Shuusaiaku |  | 118 |  | 
                  
                    | (Tetsuo Mizutori) | Uwe Büschken | Salt |  | 108-111 |  | 
                  
                    | (Hikaru Midorikawa) | Andreas Hosang | Spice |  | 108-114 |  | 
                  
                    | (Eiji Maruyama) | Alexander Herzog | Yuzukar |  | 125 |  | 
                  
                    | (Youko Kawanami) | Gundi Eberhard | Cynthia |  | 125 |  | 
                  
                    | (Yuusuke Numata) | Matthias Klages | junger Mann |  | 126 |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Elmar Gutmann | Mann auf der Straße |  | 126 |  | 
                  
                    | (Kouzou Shioya) | Kaspar Eichel | Roboter |  | 9 |  | 
                  
                    | (Arihiro Masuda) | Andreas Conrad | Fahrer |  | 126 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Axel Lutter | Kommandant |  | 143 |  | 
                  
                    | (Banjou Ginga) | Andreas Thieck | König Vegeta |  | 78 |  | 
                  
                    | (Naoko Watanabe) | Julia Ziffer | Chichi |  |  |  | 
                  
                    | (Yukimasa Kishino) | Andreas Thieck | König Vegeta |  | 124 |  | 
                  
                    | (Toku Nishio) | Mathias Kunze | Moori (3. Stimme) |  | 100 |  | 
                  
                    | (Osamu Saka) | Wolfgang Ziffer | Son-Gohan Sr. (1. Stimme) |  | 32 |  | 
                  
                    | (Kinpei Azusa) | Michael Telloke | Moori (4. Stimme) |  | 105, 107, 159, 173, 283, 284 |  | 
                  
                    | (Hirohiko Kakegawa) | Dirk Löschner | Reiseführer |  | 06, 07 |  | 
                  
                    | (Kinpei Azusa) | Frank Ciazynski | Moori (2. Stimme) |  | 48 |  | 
                  
                    | (Ryouichi Tanaka) | Matthias Deutelmoser | Einäugiger |  | 07 |  | 
                  
                    | (Kinpei Azusa) | Detlef Bierstedt | Moori (1. Stimme) |  | 47 |  | 
                  
                    | (Hiroko Emori) | Stephan Ernst | Geist |  | 07 |  | 
                  
                    | (Kouji Totani) | Thomas Schmuckert | Doug |  | 10 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Eckhard Bilz | Trainer |  | 10 |  | 
                  
                    | (Masato Hirano) | Sebastian Christoph Jacob | Oguri |  | 10 |  | 
                  
                    | (Hiro Yuuki) | Charles Rettinghaus | Killer |  | 224 |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Satou) | Reinhard Scheunemann | Atla |  | 11 |  | 
                  
                    | (Keiichi Nanba) | Jan Rohrbach | Zeshin |  | 40 |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Jörg Hengstler | Sportlehrer |  | 200 |  | 
                  
                    | (Yuji Machi) | Karl Sturm | Son-Gokus Arzt (2. Stimme) |  | 46 |  | 
                  
                    | (Hiro Yuuki) | Kim Hasper | Sharpner |  | 200-203, 209, 215-219 |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Peter Groeger | Bürgermeister |  | 203 |  | 
                  
                    | (Yuji Machi) | Rüdiger Evers | Arzt (Planet Freezer) |  | 41 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Marius Clarén | Caroni |  | 176-192 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Jürgen Kluckert | Zirkusdirektor Muska |  | 204 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Reinhard Scheunemann | Saiyajin #1 |  | 17 |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Tilo Schmitz | Piroshki |  | 176-190 |  | 
                  
                    | (Yasuhiko Kawazu) | Joachim Kaps | Caterpy |  | 196 |  | 
                  
                    | (Hiromi Tsuru) | Maja Dürr | Kaioshin des Westens |  | 277 |  | 
                  
                    | (Yukitoshi Hori) | Mathias Kunze | Kaioshin des Nordens |  | 277 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Reinhard Scheunemann | Enma Daio (4. Stimme) |  | 249, 250, 266, 271, 272, 286 & 287 |  | 
                  
                    | (Hikaru Midorikawa) | Matthias Deutelmoser | Paikuhan |  | 195-199, 278, 279 |  | 
                  
                    | (Junpei Takiguchi) | Ulrike Lau | Uranai Baba |  |  |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Wolfgang Kühne | Spopowitsch |  | 214-220, 231 |  | 
                  
                    | (Mami Koyama) | Sabine Winterfeldt | Lunch |  | 11-13, 30 |  | 
                  
                    | (Yuuko Kobayashi) | Ilona Otto | Marron |  |  |  | 
                  
                    | (Banjou Ginga) | Joachim Kaps | König Moai |  | 11 |  | 
                  
                    | (Kouji Totani) | Bernd Schramm | Mez |  | 13 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Wolfgang Kühne | Goz |  | 13 |  | 
                  
                    | (Mariko Mukai) | Christin Marquitan | Schlangenkönigin |  | 14 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Maria Hönig | Lilli |  |  |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Bernhard Völger | Oolong |  |  |  | 
                  
                    | (Kenji Utsumi) | Wolfgang Ziffer | Shenlong |  | 21, 99, 100 |  | 
                  
                    | (Yukimasa Kishino) | Klaus Lochthove | Tao Bai Bai |  | 170, 174 |  | 
                  
                    | (Toku Nishio) | Andreas Müller | Kaio des Südens |  | 196-207 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Olaf Reichmann | Turniermoderator |  | 196-199 |  | 
                  
                    | (Tetsuya Iwanaga) | Matthias Klages | Kaioshin von vor 15. Generationen (jung) |  | 267 |  | 
                  
                    | (Reiko Yamada) | Bea Tober | Alte Hexe |  | 267 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Viktor Neumann | Vegetto |  |  |  | 
                  
                    | (Megumi Urawa) | Carsten Otto | Oob |  | 290, 291 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Axel Lutter | Geiselnehmer Boss |  | 203 |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Roland Hemmo | Erzähler |  |  |  | 
                  
                    | (Yasuhiko Kawazu) | Gunnar Helm | Froug |  | 197 |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Bodo Wolf | Babidi |  | 220-247 |  | 
                  
                    | (Hisao Egawa) | Dirk Müller | Arqua |  | 197 |  | 
                  
                    | (Ryuuzaburou Ootomo) | Jörg Hengstler | Dabra |  |  |  | 
                  
                    | (Norio Wakamoto) | Stefan Gossler | Cell |  |  |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Ricardo Richter | Son-Goten (Kind) |  |  |  | 
                  
                    | (Ryusei Nakao) | Thomas Nero Wolff | Freezer |  |  |  | 
                  
                    | (Ryo Horikawa) | Oliver Siebeck | Vegeta (2. Stimme) |  | 36-291 |  | 
                  
                    | (Miki Itou) | Diana Borgwardt | C 18 |  |  |  | 
                  
                    | (Takeshi Kusao) | Sebastian Schulz | Trunks |  |  |  | 
                  
                    | (Shigeru Nakahara) | Timm Neu | C 17 |  |  |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Tommy Morgenstern | Son-Goku |  |  |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Robin Kahnmeyer | Son-Gohan |  |  |  | 
                  
                    | (Junpei Takiguchi) | Raimund Krone | Polunga |  | 75-77, 107 |  | 
                  
                    | (Mayumi Tanaka) | Eberhard Prüter | Yajirobi |  |  |  | 
                  
                    | (Hiromi Tsuru) | Claudia Urbschat-Mingues | Bulma |  |  |  | 
                  
                    | (Mayumi Tanaka) | Wanja Gerick | Krillin |  |  |  | 
                  
                    | (Shouzou Iizuka) | Gerald Paradies | Nappa |  |  |  | 
                  
                    | (Toshio Furukawa) | David Nathan | Piccolo |  |  |  | 
                  
                    | (Tooru Furuya) | Karlo Hackenberger | Yamchu |  |  |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Andreas Conrad | Ostgalaxie-Kämpfer |  | 196 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Julien Haggège | Tenshinhan |  |  |  | 
                  
                    | (Kazunari Tanaka) | Klaus Lochthove | Chapuchan |  | 196 |  | 
                  
                    | (Hiroko Emori) | Julia Blankenburg | Chao-Zu |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuko Minaguchi) | Anna Carlsson | Videl |  |  |  | 
                  
                    | (Isamu Tanonaka) | Bodo Wolf | Bibidi |  | 277 |  | 
                  
                    | (Tomiko Suzuki) | Gabriele Schramm-Philipp | Dende (jung) |  | 52-54 |  | 
                  
                    | (Ryouichi Tanaka) | Mathias Kunze | Gozu |  | 95 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Klaus-Peter Hoppe | Mezu |  | 95 |  | 
                  
                    | (Bin Shimada) | Stephan Ernst | Yama |  | 195 |  | 
                  
                    | (Takeshi Kusao) | Florian Schmidt-Foß | Kameramann |  | 178-192 |  | 
                  
                    | (Masaharu Satou) | Tom Deininger | King Cold |  | 195 |  | 
                  
                    | (Tomiko Suzuki) | Ilona Otto | Marron (Kind) |  |  |  | 
                  
                    | (Miyoko Aoba) | Carola Ewert | Pizza |  | 176-192 |  | 
                  
                    | (Takeshi Aono) | Rainer Doering | Gott |  |  |  | 
                  
                    | (Hiro Yuuki) | Raúl Richter | Dende |  |  |  | 
                  
                    | (Naoki Tatsuta) | Kaspar Eichel | Meister Quitte (3. Stimme) |  | 217, 218 |  | 
                  
                    | (Toku Nishio) | Michael Bauer | Mr. Popo |  |  |  | 
                  
                    | (Bin Shimada) | Frank Ciazynski | Kaio des Westens |  | 195-199 |  | 
                  
                    | (Shigeru Chiba) | Thomas Petruo | Garlic jr. |  |  |  | 
                  
                    | (Shigeru Chiba) | Tobias Kluckert | Radditz |  |  |  | 
                  
                    | (Jouji Yanami) | Rüdiger Evers | Kaio des Nordens / Meister Kaio |  |  |  | 
                  
                    | (Takeshi Kusao) | Florian Knorn | Pigero |  | 16 |  | 
                  
                    | (Kazunari Tanaka) | Jonas Ziegler | Reporter (Cell Spiele) |  | 174-192 |  | 
                  
                    | (Daisuke Gouri) | Tom Deininger | King Cold |  | 118-121 |  | 
                  
                    | (Hirotaka Suzuoki) | Jonas Ziegler | Ringsprecher (Großes Turnier) |  | 209-232, 289-291 |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.