- Start
- Serien
- Monster Rancher
Monster Rancher (1999-2001) 

            モンスターファーム
            
            
            Alternativ-Titel: Monster Farm: Enbanseki no himitsu
Alternativ-Titel: Monster Farm: Legend e no Michi
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (N. N.) | Dirk Meyer | Zackenhund |  | 41 |  | 
                  
                    | (Kaneto Shiozawa) | Michael Habeck | Gali |  |  |  | 
                  
                    | (Yuzuru Fujimoto) | Hartmut Neugebauer | Tony |  | 60 |  | 
                  
                    | (Harumi Murado) | Martina Duncker | Eves Mutter |  | 36 |  | 
                  
                    | (Chisa Yokoyama) | Ditte Schupp | Genki Sakura |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Oliver Mink | Captain Jim |  | 30 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Acktun | Turnier-Rezeptionist |  | 51, 54, 57 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Thomas Albus | Wondar-Bruder |  | 53 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Michael Schwarzmaier | Turnieransager |  | ab 50 |  | 
                  
                    | (Kenyuu Horiuchi) | Oliver Grimm | General Durahan |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Oshida) | Gerhard Acktun | Eves Vater |  | 36 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Acktun | Pirat |  | 15 |  | 
                  
                    | (Yuuji Mitsuya) | Katharina Lopinski | Flora-Schwester #1 |  | 4 |  | 
                  
                    | (Kae Araki) | Beate Pfeiffer | Michelle |  | 60 |  | 
                  
                    | (Norio Wakamoto) | Ole Pfennig | Kampfkoloss |  | 10, 11, 20, 35, 47 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Jilka | Schildsaurier |  | 39 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Nicola Grupe-Arnoldi | Holly (jung) |  | 32 |  | 
                  
                    | (Daiki Nakamura) | Tommi Piper | Wolfszahn |  |  |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Inge Schulz | Rosetta |  | 67 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dirk Meyer | Robo |  | 18 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dirk Meyer | Krieger der letzten Stunde |  | 38 |  | 
                  
                    | (Miki Nagasawa) | Sonja Reichelt | Poison |  |  |  | 
                  
                    | (Miki Nagasawa) | Ulrich Mauz | Duck |  | 23 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Acktun | Mocchii-Dieb |  | 64 |  | 
                  
                    | (Nozomu Sasaki) | Bernd Simon | Haki |  |  |  | 
                  
                    | (Ryou Naitou) | Marc Stachel | Most |  | 64, 70-72 |  | 
                  
                    | (Juurouta Kosugi) | Thomas Albus | Moo |  |  |  | 
                  
                    | (Yoshirô Matsumoto) | Michèle Tichawsky | Flora-Schwester #3 |  | 4 |  | 
                  
                    | (Minami Takayama) | Daniela Thuar | Sandra |  | 58 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dieter Memel | Professor |  | 56 |  | 
                  
                    | (Kotono Mitsuishi) | Dorothea Anzinger | Granity (2. Stimme) |  | 68 |  | 
                  
                    | (Yuri Shiratori) | Nicola Grupe-Arnoldi | Mocchii |  |  |  | 
                  
                    | (Akira Komine) | Christoph Jablonka | Salamander |  | 25 |  | 
                  
                    | (Satsuki Yukino) | Martina Duncker | Computerstimme |  | 26 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dirk Meyer | Metallwandler |  | 40 |  | 
                  
                    | (Kouzou Shioya) | Gerhard Acktun | Bajarl |  | 34 |  | 
                  
                    | (Juurouta Kosugi) | Gerhard Acktun | Zelot |  | 39 |  | 
                  
                    | (Naomi Wakabayashi) | Stephanie Kellner | Tama |  | 52 |  | 
                  
                    | (Eriko Kawasaki) | Michèle Tichawsky | Lehrerin |  | 1 |  | 
                  
                    | (Mika Kanai) | Anke Kortemeier | Grüne Katze |  | 67 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Acktun | Dorfbewohner |  | 7 |  | 
                  
                    | (Kotono Mitsuishi) | Kristina Rössler | Granity (1. Stimme) |  | 47, 48 |  | 
                  
                    | (Tsutomu Kashiwakura) | Peter Musäus | Gali (Geheimnisstein) |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Anke Kortemeier | Nina |  | 66 |  | 
                  
                    | (Haruko Takahagi) | Shandra Schadt | Lilim |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gerhard Acktun | Blauer Wandler |  | 61 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Stephanie Kellner | Mandy-Cup Finalist |  | 54 |  | 
                  
                    | (Kotono Mitsuishi) | Claudia Lössl | Pixie |  |  |  | 
                  
                    | (Kazuki Yao) | Frank Muth | Tiger |  |  |  | 
                  
                    | (Fumiko Orikasa) | Irina Wanka | Jenny |  | 40 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dirk Meyer | Boxerschnecke |  | 54 |  | 
                  
                    | (Ryou Naitou) | Benedikt Gutjan | Allan |  | 4, 59 |  | 
                  
                    | (Kenji Utsumi) | Gerd Rigauer | Shogun |  | 65 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Ole Pfennig | Anführer der Tomb Stone Brüder |  | 61 |  | 
                  
                    | (Mitsuaki Madono) | Gerhard Acktun | Farb-Pandora |  | 28 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Thomas Albus | Felsenaffen-Anführer |  | 30 |  | 
                  
                    | (Wataru Takagi) | Tonio von der Meden | Suezou |  |  |  | 
                  
                    | (Tomohiro Nishimura) | Martina Duncker | Flora-Schwester #2 |  | 4 |  | 
                  
                    | (Juurouta Kosugi) | Achim Geisler | Joker |  | 17 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Anke Kortemeier | Hoteldienstmonster |  | 69 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Oliver Mink | Tiger (jung) |  | 27, 66 |  | 
                  
                    | (Keiko Han) | Kristina Rössler | Mew |  |  |  | 
                  
                    | (Kazuya Kobayashi) | Manfred Erdmann | Naga |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Christoph Jablonka | Felsendrache |  | 28 |  | 
                  
                    | (Mariko Kouda) | Sabine Bohlmann | Holly |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroshi Yanaka) | Gerhard Acktun | Astro |  | 42 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Ole Pfennig | Drachus |  | 25 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Manfred Erdmann | Prof. Godish |  | 56 |  | 
                  
                    | (Seiko Tomoe) | Margit Weinert | alte Frau |  | 3 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Oliver Mink | Zentaur |  | 25 |  | 
                  
                    | (Naoya Uchida) | Kai Taschner | Golem |  |  |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.