- Start
- Serien
- Chapelwaite
Chapelwaite (2021) 

            Chapelwaite
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
    
        
        
            
                
                 Magenta TV+ (Flatrate, HD)
 Magenta TV+ (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 AXN Black Amazon Channel (Flatrate, HD)
 AXN Black Amazon Channel (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 maxdome Store (Kaufen, HD)
 maxdome Store (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Apple TV (Kaufen, HD)
 Apple TV (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Amazon Video (Kaufen, HD)
 Amazon Video (Kaufen, HD), Staffel 1
                
            
 
         
     
 
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | Jeremy Akerman | Thomas Rauscher | Christopher Morgan |  | 5, 7-10 |  | 
                  
                    | Cameron Arason | Matteo Manstein | Marcus |  | 2 |  | 
                  
                    | Dean Armstrong | Manfred Trilling | Dr. Guilford |  | 1-3, 5, 6, 9, 10 |  | 
                  
                    | Joanne Boland | Stephanie Kellner | Rose Mallory |  | 1, 2, 4, 5 |  | 
                  
                    | Kelin Boyd | Andrea Wick | Lehrerin |  | 3 |  | 
                  
                    | Adrien Brody | Markus Pfeiffer | Captain Charles Boone |  |  |  | 
                  
                    | Sara Campbell | Astrid Martiny | verrückte alte Frau |  | 3 |  | 
                  
                    | Donovan Colan | Madeleine Holzach | Philipp Boone (jung) |  | 4 & 5 |  | 
                  
                    | Justine Colan | Valentina Roda | Susan Mallory |  | 1 & 2 |  | 
                  
                    | Trina Corkum | Alisa Palmer | Mary Dennison |  | 1-9 |  | 
                  
                    | Sam Davison | Maximilian Belle | George Dennison (jung) |  | 5 |  | 
                  
                    | Genevieve DeGraves | Bettina Zech | 'Apfelmädchen' |  | 2-10 |  | 
                  
                    | Kathleen Dorian | Eva-Maria Reichert | Sara Boone |  | 1 |  | 
                  
                    | Jennifer Ens | Laura Jenni | Honor Boone |  |  |  | 
                  
                    | Allegra Fulton | Dagmar Dempe | Ann Morgan |  | 1-6, 9, 10 |  | 
                  
                    | Ailsa Galbrath | Tatjana Pokorny | Frau |  | 7 |  | 
                  
                    | Lily Gao | Martina Schölzhorn | Maya Boone |  | 1 & 10 |  | 
                  
                    | Sirena Gulamgaus | Lilian Weckmann-Pokorny | Loa Boone |  |  |  | 
                  
                    | Emily Hampshire | Elisabeth von Koch | Rebecca Morgan |  |  |  | 
                  
                    | Christopher Heyerdahl | Matthias Klie | Jakub |  | 5, 7-10 |  | 
                  
                    | Colin Hluchaniuk | Dustin Peters | Farmer |  | 7 |  | 
                  
                    | Ian Ho | Leon Santos Burmeister | Tane Boone |  |  |  | 
                  
                    | Michael Hough | Patrick Zwingmann | Daniel Thompson |  | 1-4, 7, 9, 10 |  | 
                  
                    | Sebastien Labelle | Stefan Lehnen | Robert Boone |  | 1, 2, 7 |  | 
                  
                    | Glenn Lefchak | Dustin Peters | Fletcher |  | 1, 3, 5, 9 & 10 |  | 
                  
                    | Steven McCarthy | Pascal Breuer | Stephen Boone |  | 3-7, 10 |  | 
                  
                    | Morgan Melnyk | Maresa Sedlmeir | Silence Boone |  | 4 & 5 |  | 
                  
                    | Briony Merritt | Alana Zaremba | Faith Pringle |  | 2, 4-7 |  | 
                  
                    | Christian Murray | Wolfgang Haas | James Boone |  | 5 |  | 
                  
                    | Eric Peterson | Hans-Rainer Müller | Samuel Gallup |  | 1-4, 6, 7, 9 |  | 
                  
                    | Jordan Poole | Mio Lechenmayr | Emory Spicer |  | 2 |  | 
                  
                    | Simon Rainville | Daniel Schlauch | Direktor Fish |  | 1 & 2 |  | 
                  
                    | Gord Rand | Manou Lubowski | Minister Burroughs |  | 1-9 |  | 
                  
                    | Jennie Raymond | Dana Geissler | Alice Burroughs |  | 1, 2, 4-7, 9 |  | 
                  
                    | Charlie Rhindress | Matthias Kupfer | Carl Cutler |  | 1-3 |  | 
                  
                    | Julian Richings | Erhard Hartmann | Phillip Boone |  | 3-7 |  | 
                  
                    | Gabrielle Rose | Bettina Kenney | Mrs. Cloris |  | 1-3, 6, 7 |  | 
                  
                    | David Rossetti | Jochen Paletschek | Joseph Palmer |  | 2, 9, 10 |  | 
                  
                    | Devante Senior | Kevin Iannotta | Able Stewart |  | 1-5, 7, 9, 10 |  | 
                  
                    | Sean Skerry | Peter Lehn | Edward Mallroy |  | 10 |  | 
                  
                    | N. N. | Gerhard Acktun | Fahrer #2 |  | 6 |  | 
                  
                    | N. N. | Alexander Küsters | Fahrer #1 |  | 6 |  | 
                  
                    | Ed Thomason | Andreas Borcherding | Dr. Benjamin Frost |  | 3 |  | 
                  
                    | Hugh Thompson | Claus-Peter Damitz | George Dennison |  |  |  | 
                  
                    | Gina Thornhill | Tatjana Pokorny | Nosferatu #1 |  | 5 |  | 
                  
                    | Nate White-Nogler | Jonathan Joèl Albrecht | Knox |  | 4 |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.