- Start
- Serien
- Wolf's Rain
Wolf's Rain (2003) 

            Urufuzu Rein
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Norio Wakamoto) | Rainer Brandt | Darcia der Erste |  | 27 |  | 
                  
                    | (Mika Kanai) | Denise Gorzelanny | Alchemistin A |  | 26 |  | 
                  
                    | (Sawa Ishige) | Heike Beeck | Alchemistin B |  | 26 |  | 
                  
                    | (Miyuki Sawashiro) | Viktoria Voigt | Alchemistin C |  | 26 |  | 
                  
                    | (Maaya Sakamoto) | Angela Ringer | Hamona (2. Stimme) |  | 26 |  | 
                  
                    | (Akimitsu Takase) | Matthias Klages | Soldat A |  | 25 |  | 
                  
                    | (Koujirou Takahashi) | Jan Andres | Kater |  | 24 |  | 
                  
                    | (Minoru Inaba) | Joachim Siebenschuh | Buchhändler |  | 24 |  | 
                  
                    | (Yoshiko Okamoto) | Evelyn Meyka | Ältere Frau |  | 24 |  | 
                  
                    | (Eisuke Asakura) | Oliver Siebeck | Soldat B |  | 23-25 |  | 
                  
                    | (Tomoyuki Shimura) | Jan Andres | Hofmarschall |  | 23, 25 |  | 
                  
                    | (Masato Amada) | Raúl Richter | Junge |  | 23 |  | 
                  
                    | (Reiko Suzuki) | Regine Albrecht | Alte Gefangene |  | 22, 25 |  | 
                  
                    | (Yuuki Nishizawa) | Olaf Reichmann | Mann #1 |  | 22 |  | 
                  
                    | (Kouki Harasawa) | Gerald Paradies | Mann #2 |  | 22 |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Tsuro) | Matthias Klages | Nachrichtenoffizier |  | 21 |  | 
                  
                    | (Tetsu Shiratori) | Oliver Siebeck | Rettungstruppmitglied A |  | 21 |  | 
                  
                    | (Daisuke Ono) | Walter Alich | Rettungstruppmitglied B |  | 21 |  | 
                  
                    | (Toshihiro Nakamura) | Tim Moeseritz | Rettungstruppmitglied C |  | 21 |  | 
                  
                    | (Hiroyuki Tsuru) | Matthias Klages | Berichterstatter |  | 21 |  | 
                  
                    | (Sayuri Sadaoka) | Eva-Maria Werth | Großmutter |  | 20 |  | 
                  
                    | (Yasunori Matsumoto) | Klaus-Peter Grap | Pferd |  | 20 |  | 
                  
                    | (Masaya Onosaka) | Viktor Neumann | Ihk |  | 19, 20 |  | 
                  
                    | (Ryuuji Saikachi) | Karl Heinz Oppel | Häuptling |  | 19, 20 |  | 
                  
                    | (Yuuna Inamura) | Julia Kaufmann | Myuu |  | 19 |  | 
                  
                    | (Akio Ootsuka) | Uwe Jellinek | Kibas Ziehvater |  | 19 |  | 
                  
                    | (Ema Kogure) | Heike Beeck | Mädchen #1 |  | 19 |  | 
                  
                    | (Miyu Matsuki) | Angela Ringer | Mädchen #2 |  | 19 |  | 
                  
                    | (Masahiro Ogata) | F.G.M. Stegers | Tierfänger #1 (2. Stimme) |  | 16 |  | 
                  
                    | (Hisafumi Oda) | Lucas Mertens | Junge |  | 13 |  | 
                  
                    | (Toshiaki Kuwahara) | Klaus Lochthove | Barbesitzer |  | 12, 18 |  | 
                  
                    | (Daisuke Egawa) | F.G.M. Stegers | Verfolger #3 |  | 12, 17 |  | 
                  
                    | (Toshiaki Kuwahara) | Roman Kretschmer | Verfolger #2 |  | 12, 17 |  | 
                  
                    | (Satoru Tsugawa) | Matthias Klages | Verfolger #1 |  | 12, 17 |  | 
                  
                    | (Ikuko Tani) | Luise Lunow | Alte Frau Elmira |  | 12, 13 |  | 
                  
                    | (Tooru Shinagawa) | Horst Lampe | Alter Mann |  | 12, 13 |  | 
                  
                    | (Ryuji Nakagi) | Roland Hemmo | Kriminalbeamter |  | 11, 18 |  | 
                  
                    | (Asami Mukaidono) | Viola Sauer | Wahrsagerin |  | 11 |  | 
                  
                    | (Ken'ichi Mochizuki) | F.G.M. Stegers | Polizist B |  | 11 |  | 
                  
                    | (Norio Wakamoto) | Reinhard Kuhnert | Eule |  | 10, 20 |  | 
                  
                    | (Daisuke Egawa) | Michael Bauer | Bartender |  | 09, 12, 18 |  | 
                  
                    | (Chikao Ootsuka) | Peter Groeger | Händler |  | 09 |  | 
                  
                    | (Makoto Yasumura) | Klaus Lochthove | Rettungstruppmitglied B |  | 09 |  | 
                  
                    | (Mina Meguro) | Tanja Geke | Schlangenbeschwörerin |  | 09 |  | 
                  
                    | (Miyu Irino) | Ricardo Richter | Hasu |  | 09 |  | 
                  
                    | (Ryouko Kinomiya) | Gisela Fritsch | Blumenmensch |  | 08, 17 |  | 
                  
                    | (Kan Tokumaru) | Michael Telloke | Kommandant |  | 07-11, 18, 21 |  | 
                  
                    | (Tetsu Shiratori) | Jonas Ziegler | Rettungstruppmitglied |  | 07-11 |  | 
                  
                    | (Maaya Sakamoto) | Ulrike Stürzbecher | Hamona (1. Stimme) |  | 07, 12, 18 |  | 
                  
                    | (Tomohiro Tsuboi) | Klaus Lochthove | Rettungstruppmitglied B |  | 07 |  | 
                  
                    | (Masahiro Ogata) | Klaus Lochthove | Tierfänger #1 (1. Stimme) |  | 06 |  | 
                  
                    | (Satoru Tsugawa) | Matthias Klages | Tierfänger #2 |  | 06 |  | 
                  
                    | (Minoru Hirano) | Werner Ehrlicher | Alter Wolf |  | 05, 16 |  | 
                  
                    | (Mitsuaki Hoshino) | F.G.M. Stegers | Arbeitgeber |  | 05, 16 |  | 
                  
                    | (Atsushi Gotou) | Kaspar Eichel | Moss |  | 05, 06, 16 |  | 
                  
                    | (Naomi Kusumi) | Bernd Schramm | Zali |  | 05, 06, 16 |  | 
                  
                    | (Atsuko Yuya) | Gundi Eberhard | Cole |  | 05, 06, 16 |  | 
                  
                    | (Ken'ichi Mochizuki) | Rainer Fritzsche | Wolf #2 |  | 05 |  | 
                  
                    | (Yuuji Kishi) | Olaf Reichmann | Polizist |  | 03, 11, 18 |  | 
                  
                    | (Ritsuo Sawa) | Rainer Brandt | Sir Orcham |  | 03, 11 |  | 
                  
                    | (Eri Sendai) | Manja Doering | Leala |  | 02, 03, 16 |  | 
                  
                    | (Yutaka Nakano) | Tim Moeseritz | Lealas Vater |  | 02, 03, 16 |  | 
                  
                    | (Ryuu Itou) | Bernhard Völger | Forscher B |  | 02 |  | 
                  
                    | (Masahiro Ogata) | Timmo Niesner | Sedo |  | 01-03, 15 |  | 
                  
                    | (Kouki Akaishi) | Wilhelm-Rafael Garth | Gehl |  | 01, 15 |  | 
                  
                    | (Ikkyuu Juku) | Marco Kröger | Bartender |  | 01, 06, 18 |  | 
                  
                    | (Shounosuke Horikoshi) | Gerald Paradies | Chen |  | 01, 02, 15 |  | 
                  
                    | (Asuka Tanii) | Viktoria Voigt | Forscherin |  | 01, 02, 11, 18 |  | 
                  
                    | (Yuuji Kishi) | Bernhard Völger | Forscher |  | 01, 02 |  | 
                  
                    | (Satoru Tsugawa) | Tim Moeseritz | Bandenmitglied A |  | 01 |  | 
                  
                    | (Takaya Kuroda) | Jörg Hengstler | Darcia |  |  |  | 
                  
                    | (Kaho Kouda) | Anke Reitzenstein | Cher Degre |  |  |  | 
                  
                    | (Unshou Ishizuka) | K.Dieter Klebsch | Quent Yaiden |  |  |  | 
                  
                    | (Mitsuru Miyamoto) | Peter Flechtner | Hubb Lebowski |  |  |  | 
                  
                    | (Arisa Ogasawara) | Magdalena Turba | Cheza |  |  |  | 
                  
                    | (Kenta Miyake) | David Nathan | Tsume |  |  |  | 
                  
                    | (Akio Suyama) | Kim Hasper | Hige |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroki Shimowada) | David Turba | Toboe |  |  |  | 
                  
                    | (Mayumi Asano) | Debora Weigert | Blue |  |  |  | 
                  
                    | (Mamoru Miyano) | Marius Clarén | Kiba |  |  |  | 
                  
                    | (Taeko Kawata) | Antje von der Ahe | Neeze |  |  |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.