- Start
- Serien
- Digimon Frontier
Digimon Frontier (2002-2003) 

            Digimon Frontier
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
    
        
        
            
                
                 Crunchyroll Amazon Channel (Flatrate, HD)
 Crunchyroll Amazon Channel (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Crunchyroll (Flatrate, HD)
 Crunchyroll (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Aniverse Amazon Channel (Flatrate, HD)
 Aniverse Amazon Channel (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Amazon Prime Video with Ads (Flatrate, HD)
 Amazon Prime Video with Ads (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Amazon Prime Video (Flatrate, HD)
 Amazon Prime Video (Flatrate, HD), Staffel 1
                
            
 
         
     
 
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Ai Nagano) | Katrin Zimmermann | Nefertimon |  | 46 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Katrin Zimmermann | Salamon |  | 47-49 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Wolfgang Ziffer | Tocanmon C |  | 15-17, 45 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Santiago Ziesmer | Tocanmon A |  | 15-17, 45 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Jonas Ziegler | Chameleonmon A |  | 19 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Jonas Ziegler | Kokuwamon |  | 5 |  | 
                  
                    | (Kiyoyuki Yanada) | Thomas Wolff | Asuramon |  | 25 |  | 
                  
                    | (Tomoyuki Shimura) | Bodo Wolf | Hamburgermon |  | 19 |  | 
                  
                    | (Kouhei Kowada) | Marlin Wick | Whamon |  | 14 |  | 
                  
                    | (Sawa Ishige) | Ann Vielhaben | Zoe Ayamoto |  |  |  | 
                  
                    | (Kishô Taniyama) | David Turba | Yutaka Himi |  | 25 |  | 
                  
                    | (Hidenari Ugaki) | Georg Tryphon | Wizardmon |  | 3 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Michael Tietz | Goatmon |  | 34 |  | 
                  
                    | (Takashi Matsuyama) | Michael Telloke | Snimon |  | 5 |  | 
                  
                    | (Norio Wakamoto) | Stefan Staudinger | Icedevimon |  | 36 |  | 
                  
                    | (Fumihiko Tachiki) | Oliver Siebeck | Cerberusmon |  |  |  | 
                  
                    | (Kenichi Suzumura) | Sebastian Schulz | Kouichi Kimura |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Frank Schröder | Meteormon |  | 39 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Frank Schröder | Gotsumon |  | 10, 44 |  | 
                  
                    | (Ai Nagano) | Gabriele Schramm-Philipp | Togemon |  | 8 |  | 
                  
                    | (Yuka Nakatsukasa) | Gabriele Schramm-Philipp | Palmon |  | 43 |  | 
                  
                    | (Tomoyuki Shimura) | Bernd Schramm | Trailmon (Buffalo) |  | 14, 18, 41 |  | 
                  
                    | (Yûko Tachibana) | Lutz Schnell | Pagumon |  | 2, 43 |  | 
                  
                    | (Yasunori Matsumoto) | Gerrit Schmidt-Foß | Mercurymon / Sephirotmon |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dennis Schmidt-Foß | Elecmon |  | 43 |  | 
                  
                    | (Kumiko Watanabe) | Isabelle Schmidt | Tomoki 'Tommy' Himi |  |  |  | 
                  
                    | (Hitoshi Kamibeppu) | Reinhard Scheunemann | Trailmon (Angler) |  | 18, 31, 41 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Erich Räuker | Skullsatamon B |  | 43 |  | 
                  
                    | (Junko Takeuchi) | Ricardo Richter | Takuya Kanbara |  |  |  | 
                  
                    | (Yukiko Hanioka) | Daniela Reidies | Minomon |  | 5 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Daniela Reidies | Biyomon |  | 43 |  | 
                  
                    | (Nobuaki Kanemitsu) | Olaf Reichmann | Tocanmon D |  | 15, 16, 45 |  | 
                  
                    | (Keiichi Sonobe) | Hans Nitschke | Kokuwamon (Ältester) |  | 5 |  | 
                  
                    | (Mitsuo Iwata) | Viktor Neumann | Piddomon (Kommentator) |  | 18 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Dirk Müller | Chameleonmon B |  | 19 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Andreas Müller | Gazimon |  | 43 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Tim Moeseritz | Candlemon B |  | 3 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Tim Moeseritz | Mushroomon B |  | 4 |  | 
                  
                    | (Mari Adachi) | Cornelia Meinhardt | Swanmon |  | 42 |  | 
                  
                    | (Kazunari Kojima) | Ernst Meincke | Sorcerymon |  | 13 |  | 
                  
                    | (Umi Tenjin) | Christin Marquitan | Pandamon |  | 7 |  | 
                  
                    | (Masami Kikuchi) | Klaus Lochthove | Neemon |  |  |  | 
                  
                    | (Ryusei Nakao) | Ulrike Lau | Lucemon (Fall Down Mode / Satan Mode) |  |  |  | 
                  
                    | (Kumiko Nishihara) | Ulrike Lau | Lucemon |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroshi Takahashi) | Thomas Kästner | Karatenmon |  | 25 |  | 
                  
                    | (Kenji Nomura) | Tobias Kluckert | Arbormon / Petaldramon |  |  |  | 
                  
                    | (Kenta Miyake) | Matthias Klages | Dynasmon |  |  |  | 
                  
                    | (Yoshikazu Nagano) | Martin Keßler | Sagittarimon |  | 40 |  | 
                  
                    | (Ryou Naitou) | Joachim Kaps | Tocanmon B |  | 15, 16 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Uwe Jellinek | Skullsatamon C |  | 43 |  | 
                  
                    | (Hikaru Midorikawa) | Hans Hohlbein | Angemon |  | 40 |  | 
                  
                    | (Kae Araki) | Hans Hohlbein | Patamon |  |  |  | 
                  
                    | (Rumi Shishido) | Nina Herting | Lopmon |  | 47-49 |  | 
                  
                    | (Masaaki Tsukada) | Wilfried Herbst | Mamemon (Ältester) |  | 41 |  | 
                  
                    | (Kazuya Ichijou) | Jörg Hengstler | Baronmon |  | 38 |  | 
                  
                    | (Kazunari Kojima) | Gunnar Helm | SuperStarmon |  | 39 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Gunnar Helm | Honeybeemon B |  | 26 |  | 
                  
                    | (Masami Kikuchi) | Kim Hasper | Erzähler |  |  |  | 
                  
                    | (Kumiko 'Hyôsei' Yokote) | Julien Haggège | Tsunomon / Gabumon |  | 8 |  | 
                  
                    | (Jouji Nakata) | Julien Haggège | WereGarurumon (Dunkel) |  | 18, 45 |  | 
                  
                    | (Eiji Yanagisawa) | Karlo Hackenberger | Trailmon (Worm) |  | 18, 41 |  | 
                  
                    | (Kazuhiko Nishimatsu) | Elmar Gutmann | Sepikmon |  | 11, 23, 45 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Elmar Gutmann | Shellnumemon B |  | 6 |  | 
                  
                    | (Tomohiro Nishimura) | Stefan Gossler | Grumblemon / Gigasmon |  |  |  | 
                  
                    | (Masato Amada) | Wanja Gerick | Junpei 'J.P.' Shibayama |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Helmut Gauß | Candlemon (Ältester) |  | 3 |  | 
                  
                    | (Nobuyuki Hiyama) | Joseline Gassen | Seraphimon |  |  |  | 
                  
                    | (Yuki Kaida) | Rainer Fritzsche | Gomamon |  | 16 |  | 
                  
                    | (Akiko Kobayashi) | Rainer Fritzsche | Nyaromon |  | 8 |  | 
                  
                    | (Yukiko Hanioka) | Maja Dürr | Ebiburgermon |  | 18 |  | 
                  
                    | (Masaya Onosaka) | Jörg Döring | Skullsatamon A |  | 43 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Hans-Jürgen Dittberner | Honeybeemon A |  | 26 |  | 
                  
                    | (Rica Fukami) | Karin David | Ophanimon |  |  |  | 
                  
                    | (Yoshikazu Nagano) | Frank Ciazynski | Trailmon (Franken) |  | 1, 2, 18, 41 |  | 
                  
                    | (Kazunari Tanaka) | Frank Ciazynski | Monzaemon / WaruMonzaemon |  | 7 |  | 
                  
                    | (Haruhi Nanao) | Anna Carlsson | Lanamon / Calmaramon |  |  |  | 
                  
                    | (Kazuko Sugiyama) | Uwe Büschken | Bokomon |  |  |  | 
                  
                    | (Reiko Fujita) | Diana Borgwardt | Kapurimon |  | 8 |  | 
                  
                    | (Hiroshi Kamiya) | Sandro Blümel | Kouji Minamoto |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Michael Bauer | Candlemon A |  | 3 |  | 
                  
                    | (Ryoutarou Okiayu) | Michael Bauer | Crusadermon |  |  |  | 
                  
                    | (N. N.) | Michael Bauer | Mushroomon A |  | 4 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Walter Alich | Shellnumemon A |  | 6 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Walter Alich | Datamon |  | 17, 45 |  | 
                  
                    | (Ryuuzaburou Ootomo) | Regine Albrecht | Cherubimon |  |  |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.