- Start
- Serien
- Digimon Data Squad
Digimon Data Squad (2006-2007) 

            Digimon Savers
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Rie Kugimiya) | Maximilian Artajo | Ikuto Noguchi / Keenan Crier |  |  |  | 
                  
                    | (Tatsuhisa Suzuki) | Tino Kießling | Magnamon |  | 44 |  | 
                  
                    | (Souichirou Hoshi) | Julius Jellinek | Masaru Daimon / Marcus Damon |  |  |  | 
                  
                    | (Hirofumi Nojima) | Ricardo Richter | Tohma H. Norstein / Thomas Norstein |  |  |  | 
                  
                    | (Kazuya Nakai) | Timm Neu | Gaomon |  |  |  | 
                  
                    | (Yui Aragaki) | Julia Stoepel | Yoshino Fujieda |  |  |  | 
                  
                    | (Ai Nagano) | Anita Hopt | Miki Kurosaki |  |  |  | 
                  
                    | (Ken'ichirou Oohashi) | Kim Hasper | Kouki Tsubasa |  |  |  | 
                  
                    | (Yukana Nogami) | Daniela Reidies | Lalamon |  |  |  | 
                  
                    | (Taiki Matsuno) | Dirk Müller | Erzähler |  |  |  | 
                  
                    | (Yuuichi Nagashima) | Frank Ciazynski | Hiroshi Yushima / Chief Homer Yushima |  |  |  | 
                  
                    | (Takanori Hoshino) | Tilo Schmitz | Ivan |  |  |  | 
                  
                    | (Kokoro Kikuchi) | Lilly Sumner | Chika Daimon / Kristy Damon |  |  |  | 
                  
                    | (Masami Kikuchi) | Eberhard Prüter | Professor Akihiro Kurata |  |  |  | 
                  
                    | (Eiji Takemoto) | Gerrit Schmidt-Foß | BanchoLeomon |  |  |  | 
                  
                    | (Hozumi Gouda) | Julien Haggège | Professor Suguru Daimon / Doktor Spencer Damon |  |  |  | 
                  
                    | (Mari Koda) | Susanne Geier | Sayuri Daimon / Sarah Damon |  |  |  | 
                  
                    | (Haruhi Nanao) | Anja Rybiczka | Biyomon |  |  |  | 
                  
                    | (Kousei Hirota) | Gerald Paradies | Mercurimon / Merukimon |  |  |  | 
                  
                    | (Yukiko Hanioka) | Luisa Wietzorek | Megumi Shirakawa |  |  |  | 
                  
                    | (Hitoshi Bifu) | Frank Muth | SaberLeomon |  |  |  | 
                  
                    | (Taiki Matsuno) | Gerald Schaale | Agumon |  |  |  | 
                  
                    | (Ryōko Ono) | Tanya Kahana | Nanami |  |  |  | 
                  
                    | (Nanaho Katsuragi) | Sarah Riedel | Kudamon |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroshi Kamiya) | Peter Lontzek | Craniummon |  |  |  | 
                  
                    | (Susumu Chiba) | Michael Bauer | RhodoKnightmon |  |  |  | 
                  
                    | (Saori Seto) | Heike Beeck | Reporterin |  | 33 |  | 
                  
                    | (Kazunari Kojima) | Tobias Nath | Katsumata |  | 06 |  | 
                  
                    | (Isshin Chiba) | Ozan Ünal | Tsubasa Hayase |  | 09 |  | 
                  
                    | (Tetsuo Komura) | Axel Lutter | Shiraki |  | 09 |  | 
                  
                    | (Yuuko Kaida) | Daniela Thuar | Frau Hayase |  | 09 |  | 
                  
                    | (Hiroki Takahashi) | Matthias Deutelmoser | Omegamon |  | 47 |  | 
                  
                    | (Kazunari Kojima) | Elmar Gutmann | Dynasmon |  | 44 |  | 
                  
                    | (Tetsuharu Oota) | Svantje Wascher | Blossomon |  | 16 |  | 
                  
                    | (Gou Shinomiya) | Tim Moeseritz | Dokugumon |  | 15 |  | 
                  
                    | (Takehiro Murozono) | Martin Kautz | Duftmon |  | 43 |  | 
                  
                    | (Ken Maeda) | Tim Moeseritz | Gotsumon |  |  |  | 
                  
                    | (Masako Nozawa) | Heidrun Bartholomäus | Dukemon |  | 40-41, 46-48 |  | 
                  
                    | (Masafumi Kimura) | Rüdiger Evers | Jureimon |  | 14, 28 |  | 
                  
                    | (Tomoko Ootsuka) | Rita Engelmann | Frigimon |  | 16, 20, 24 |  | 
                  
                    | (Tomokazu Seki) | Wanja Gerick | Neon Hanamura |  | 08 |  | 
                  
                    | (Satoshi Tsuruoka) | Santiago Ziesmer | Digmon |  | 04-05 |  | 
                  
                    | (Yûko Tachibana) | Eva-Maria Werth | Großmutter Norstein |  | 42 |  | 
                  
                    | (Niina Kumagaya) | Arianne Borbach | Michelle Crier |  | 19-20, 24, 27, 48 |  | 
                  
                    | (Hiroshi Naka) | Detlef Bierstedt | Kevin Crier |  | 20, 27, 45, 47-48 |  | 
                  
                    | (Satoshi Tsuruoka) | Hans-Jürgen Dittberner | Abgeordneter Hashiba |  | 13, 20-23, 26, 36 |  | 
                  
                    | (Hiroki Yasumoto) | Uwe Büschken | Franz Norstein |  | 34, 36, 42, 47-48 |  | 
                  
                    | (Chie Koujiro) | Sabine Falkenberg | Falcomon |  |  |  | 
                  
                    | (Rica Fukami) | Karen Schulz-Vobach | Yggdrasil |  | 39, 46-48 |  | 
                  
                    | (Ken'ichi Ono) | Uwe Büschken | Tasuke Shiratori |  | 11 |  | 
                  
                    | (Hisafumi Oda) | Konrad Bösherz | Kouichirou Shiratori |  | 11 |  | 
                  
                    | (Taiten Kusunoki) | Michael Iwannek | Commander Sampson |  |  |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.