- Start
- Serien
- Yashahime: Princess Half-Demon
Yashahime: Princess Half-Demon (2020-2022) 

            Han'you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Maaya Sakamoto) | Melanie Manstein | Zero |  | 14-15, 17, 21-24 |  | 
                  
                    | (Ryouko Shiraishi) | Ulrike Meyer | Yawaragi |  | 16 |  | 
                  
                    | (Hiroya Egashira) | Dustin Peters | Wurzelkopf |  | 01-04 |  | 
                  
                    | (Hitomi Ueda) | Tanja Beidatsch | Towas Freundin |  | 43 |  | 
                  
                    | (Sara Matsumoto) | Julia Gruber | Towa Higurashi |  |  |  | 
                  
                    | (Hiroshi Shirokuma) | Klaus B. Wolf | Toutetsu |  | 13, 17-18, 21 |  | 
                  
                    | (Inori Minase) | Poetine Alija | Tamano |  | 14 |  | 
                  
                    | (Ai Fairouz) | Lara Schmidt | Takechiyo |  |  |  | 
                  
                    | (Junya Enoki) | Julian Manuel | Souta Higurashi |  | 02-04, 22-23 |  | 
                  
                    | (Takumi Yamazaki) | Karl Knaup | Soukyuu |  | 01 |  | 
                  
                    | (Kumiko Watanabe) | Julia Haacke | Shippou |  | 01 |  | 
                  
                    | (Mikako Komatsu) | Angelina Markiefka | Setsuna |  |  |  | 
                  
                    | (Ken Narita) | Pascal Breuer | Sesshoumaru |  | 01, 15, 18, 22-24 |  | 
                  
                    | (Houko Kuwashima) | Angela Wiederhut | Sango |  | 01, 13, 15 |  | 
                  
                    | (Kento Shiraishi) | Rouven Blessing | Sakasa |  | 37, 47 |  | 
                  
                    | (Takaaki Uchino) | Henry Engels | Rokuta |  | 07, 12-13, 19 |  | 
                  
                    | (Saki Fujita) | Lucy Leopold | Rion |  |  |  | 
                  
                    | (Mamiko Noto) | Katharina Schwarzmaier | Rin |  | 01, 15 |  | 
                  
                    | (Jun Fukuyama) | Benjamin Mereis | Riku |  |  |  | 
                  
                    | (Katsumi Suzuki) | Jürgen Jung | Opa Higurashi |  | 02-04 |  | 
                  
                    | (Yuuki Kaneko) | Nicole Hise | Oharu |  | 33 |  | 
                  
                    | (Kento Shiraishi) | Nicolai Mondschein | Nanasuke |  | 07, 12-13, 19 |  | 
                  
                    | (Ken'ichi Ogata) | Walter von Hauff | Myouga |  | 05-06, 09, 11-12, 23 |  | 
                  
                    | (Yuki Kawakami) | Cindy Kepke | Mutter |  | 06 |  | 
                  
                    | (Azusa Tadokoro) | Laura Jenni | Moroha |  |  |  | 
                  
                    | (Eriko Matsui) | Tatjana Pokorny | Moe Higurashi |  | 03-04, 23 |  | 
                  
                    | (Makoto Yasumura) | Florian Halm | Miroku |  | 01, 13, 20, 22 |  | 
                  
                    | (Hitomi Ueda) | Tanja Beidatsch | Meis Freundin |  | 41 |  | 
                  
                    | (Wataru Hatano) | Grischa Olbrich | Meidomaru |  |  |  | 
                  
                    | (Haruka Terui) | Lisa Dzyadyk | Mei Higurashi |  | 02-04, 22-23 |  | 
                  
                    | (Hitomi Nabatame) | Janina Dietz | Lady Dreiauge |  | 02-03 |  | 
                  
                    | (Toa Yukinari) | Ilena Gwisdalla | Kyuuki |  | 05, 07-08, 21 |  | 
                  
                    | (Hiroki Yasumoto) | Mike Carl | Konton |  | 09, 12, 16-18, 21 |  | 
                  
                    | (Ryouhei Kimura) | Daniel Schlauch | Kohaku |  |  |  | 
                  
                    | (Yoshimasa Hosoya) | Fabian Rohm | Kirinmaru / Osamu Kirin |  |  |  | 
                  
                    | (Kazuyuki Okitsu) | Jan Langer | Kinka |  | 09, 10 |  | 
                  
                    | (Aya Gomazuru) | Marie-Jeanne Widera | Kin'u |  | 01, 15, 22 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Cindy Kepke | Katzendämon |  | 06 |  | 
                  
                    | (Asako Dodo) | Alisa Palmer | Kagomes Mutter |  | 02-04 |  | 
                  
                    | (Satsuki Yukino) | Ulrike Jenni | Kagome Higurashi |  | 01, 08, 15 |  | 
                  
                    | (Hisako Kyouda) | Ilona Grandke | Kaede |  | 01, 03-05, 07, 15, 20-21 |  | 
                  
                    | (Tsuyoshi Koyama) | Jan Gebauer | Jyuubei |  | 05-06, 08-09, 14, 16-17, 23 |  | 
                  
                    | (Sachiko Kojima) | Lisa Zeitter | Joka |  | 10, 15 |  | 
                  
                    | (Yuuko Sanpei) | Benjamin Stolz | Jakotsumaru |  | 05 |  | 
                  
                    | (Yuuichi Nagashima) | Kai Taschner | Jaken |  | 01, 15, 18, 20, 23-24 |  | 
                  
                    | (N. N.) | Marc Rosenberg | Inuyashas Vater |  | 13-24 |  | 
                  
                    | (Kappei Yamaguchi) | Sebastian Kluckert | Inuyasha |  | 01, 08, 15 |  | 
                  
                    | (Shirou Saitou) | Hans-Rainer Müller | Housenki II. |  | 15 |  | 
                  
                    | (Kousuke Gotou) | Frank Lenart | Homura |  | 14-15 |  | 
                  
                    | (Takehiro Urao) | Leonard Rosemann | Hisui |  |  |  | 
                  
                    | (Hitomi Ueda) | Nicola Grupe-Arnoldi | Gyokuto |  | 01, 13, 15 |  | 
                  
                    | (Noriko Hidaka) | Claudia Lössl | Geist des Zeitenbaums |  | 04, 08 |  | 
                  
                    | (Aya Gomazuru) | Amira Leisner | Chiyo |  | 11 |  | 
                  
                    | (Hitomi Ueda) | Cindy Kepke | Bauersfrau |  | 10 |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.