- Start
- Serien
- Die Strauß-Familie: Ein Leben im 3/4 Takt
Die Strauß-Familie: Ein Leben im 3/4 Takt (1972) 

            The Strauss Family
            
            
            
            
            
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | David de Keyser | Holger Hagen | Hirsch |  | 2-4 |  | 
                  
                    | Eric Woofe | Robert Dietl | Johann Strauß (Vater) |  | 1-4 |  | 
                  
                    | Stuart Wilson | Peter Fröhlich | Johann Strauß (Sohn) |  | 2-8 |  | 
                  
                    | Margaret Whiting | Herta Staal | Jetty Treffz, verh. Strauß |  | 6, 7 |  | 
                  
                    | Jane Wenham | Lotte Ledl | Frau Prückmayer |  | 3-5 |  | 
                  
                    | Leonard Trolley | Alexander Kerst | Haslinger |  | 6 |  | 
                  
                    | Anne Stallybrass | Herta Konrad | Anna Strauß |  | 1-6 |  | 
                  
                    | Nikolas Simmonds | Amadeus August | Josef Strauß (älter) |  | 5, 6 |  | 
                  
                    | Jane Seymour | Constanze Engelbrecht | Karoline Prückmayer, verh. Strauß |  | 3-6 |  | 
                  
                    | Louis Selwyn | Holger Ungerer | Josef Strauß (jünger) |  | 2-4 |  | 
                  
                    | Derek Seaton | Klaus Wildbolz | Franz Jauner |  | 8 |  | 
                  
                    | Arthur Pentelow | Peter Janisch | Stein |  | 1 |  | 
                  
                    | Geoffrey Matthews | Kurt Jaggberg | Priester |  | 2 |  | 
                  
                    | Max Latimer | Wolfgang Weiser | Reichmann |  | 1-3, 5 |  | 
                  
                    | Cheryl Kennedy | Christine Ostermayer | Marie Geistinger |  | 6 |  | 
                  
                    | Sam Kelly | Karl Renar | Otto |  | 2, 3 |  | 
                  
                    | Nicholas Jones | Bert Fortell | Kaiser Franz Josef I. (jünger) |  | 5 |  | 
                  
                    | Mervyn Johns | Otto Bolesch | Dr. Sarner |  | 5 |  | 
                  
                    | Derek Jacobi | Klaus Wildbolz | Josef Lanner |  | 1, 2 |  | 
                  
                    | Roger Hume | Karl Renar | Doktor |  | 6 |  | 
                  
                    | Carleton Hobbs | Eduard Linkers | Dreschler |  | 2 |  | 
                  
                    | John Harvey | Michael Tellering | Fürst Metternich |  | 4 |  | 
                  
                    | Paul Haley | Karl Renar | Offizier |  | 4 |  | 
                  
                    | Georgina Hale | Johanna Mertinz | Angelika 'Lilli' Dietrich, verh. Strauß |  | 7 |  | 
                  
                    | Robert Flemyng | Michael Tellering | Todesco |  | 5 |  | 
                  
                    | Doug Fisher | Ernst Stankovski | Alexander Girardi |  | 7, 8 |  | 
                  
                    | Barbara Ferris | Christine Ostermayer | Emilia Trampusch |  | 1-4, 6 |  | 
                  
                    | Lynn Farleigh | Dagmar Heller | Adele Dietrich, verh. Strauß |  | 7, 8 |  | 
                  
                    | Frank Duncan | Peter Böhlke | Schneider |  | 3 |  | 
                  
                    | Sonia Dresdel | Olga von Togni | Madame Lucari |  | 3 |  | 
                  
                    | William Dexter | Karl-Walter Diess | Steiner |  | 6 |  | 
                  
                    | Michael Cashman | Holger Ungerer | Kremser |  | 8 |  | 
                  
                    | Lawrence Carter | Hans-Michael Rehberg | Johannes Brahms |  | 5, 7, 8 |  | 
                  
                    | Michael Bryant | Bert Fortell | Kaiser Franz Josef I. (älter) |  | 8 |  | 
                  
                    | John Bryans | Otto Bolesch | Dissl |  | 2 |  | 
                  
                    | Harold Bennett | Otto Bolesch | Hausdiener |  | 1 |  | 
                  
                    | Christopher Benjamin | Hans Kraemmer | Domnayer |  | 1-5 |  | 
                  
                    | Geoffrey Bayldon | Hanns Obonya | Schlumberger |  | 4 |  | 
                  
                    | Jill Balcon | Elfriede Kuzmany | Mme. Smirnitska |  | 5 |  | 
                  
                    | John Abineri | Wolfgang Weiser | Spina |  | 7, 8 |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.