- Start
- Serien
- Catch-22
Catch-22 (2019) 

            Catch-22
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
    
        
        
            
                
                 Seven Entertainment Amazon Channel (Flatrate, HD)
 Seven Entertainment Amazon Channel (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 ProSieben Fun Amazon Channel (Flatrate, HD)
 ProSieben Fun Amazon Channel (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Magenta TV+ (Flatrate, HD)
 Magenta TV+ (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 Joyn Plus (Flatrate, HD)
 Joyn Plus (Flatrate, HD), Staffel 1
                
                
 maxdome Store (Kaufen, HD)
 maxdome Store (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Videoload (Kaufen, HD)
 Videoload (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 MagentaTV (Kaufen, HD)
 MagentaTV (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Freenet meinVOD (Kaufen, HD)
 Freenet meinVOD (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Apple TV (Kaufen, HD)
 Apple TV (Kaufen, HD), Staffel 1
                
                
 Amazon Video (Kaufen, HD)
 Amazon Video (Kaufen, HD), Staffel 1
                
            
 
         
     
 
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | Harrison Osterfield | Paul-Lino Krenz | Snowden | 1 | 6 |  | 
                  
                    | Peter Guinness | Tim Moeseritz | General Dreedle | 1 | 6 |  | 
                  
                    | Alison Pargeter | Nina Herting | Schwester Cramer | 1 | 6 |  | 
                  
                    | Martyn Ellis | Matthias Klages | Malteser Generalgouverneur | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Jackson Bews | Alexander Gaida | New Kid Sampson | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Jamie Blackley | Constantin Lücke | New McWatt | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Massimo Wertmüller | Marc Skanderberg | Alessandro | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Anthony Skordi | Jan-David Rönfeldt | Kalif von Oran | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Leonardo Cecchi | Sascha Werginz | Zuschauer #1 | 1 | 4 |  | 
                  
                    | Joseph Millson | Paul Matzke | Head MP | 1 | 3 & 5 |  | 
                  
                    | Giancarlo Giannini | Bernd Rumpf | Marcello | 1 | 2-6 |  | 
                  
                    | Domenico Cuomo | Alessandro Alioto | Lorenzo | 1 | 2, 3, 5 & 6 |  | 
                  
                    | Giovanni Stocchino | Robin Marienfeld | Leonardo | 1 | 2, 3, 5 & 6 |  | 
                  
                    | Martin Delaney | Dennis Sandmann | Sgt. Towser | 1 | 2, 3, 5 & 6 |  | 
                  
                    | Viola Pizzetti | Martina Navarro | Ines | 1 | 2, 3 & 5 |  | 
                  
                    | Shai Matheson | Jan Andreesen | Schultz | 1 | 2 |  | 
                  
                    | Jon Rudnitsky | Amadeus Strobl | McWatt | 1 | 1-4, 6 |  | 
                  
                    | Jay Paulson | Matthias Deutelmoser | Kaplan Tappman | 1 | 1-3, 6 |  | 
                  
                    | Lewis Pullman | Patrick Keller | Major Major | 1 | 1-3, 6 |  | 
                  
                    | Hugh Laurie | K.Dieter Klebsch | Major de Coverley | 1 | 1-3 |  | 
                  
                    | George Clooney | Detlef Bierstedt | Scheisskopf | 1 | 1, 5 & 6 |  | 
                  
                    | Grant Heslov | Hans Hohlbein | Doc Daneeka | 1 | 1, 3, 4 & 6 |  | 
                  
                    | Tessa Ferrer | Jana Kozewa | Duckett | 1 | 1, 2, 4-6 |  | 
                  
                    | Julie Ann Emery | Tina Haseney | Marion Scheisskopf | 1 | 1, 2 & 6 |  | 
                  
                    | Pico Alexander | Bastian Sierich | Clevinger | 1 | 1, 2 & 6 |  | 
                  
                    | Josh Bolt | Oliver Bender | Dunbar | 1 | 1 |  | 
                  
                    | Freddie Watkins | Tom Raczko | Mudd | 1 | 1 |  | 
                  
                    | Kevin J. O'Connor | Otto Strecker | Lt. Colonel Korn |  |  |  | 
                  
                    | Daniel David Stewart | Sebastian Kluckert | Milo Minderbinder |  |  |  | 
                  
                    | Graham Patrick Martin | Christian Zeiger | Orr |  |  |  | 
                  
                    | Rafi Gavron | Daniel Gärtner | Aarfy |  |  |  | 
                  
                    | Austin Stowell | Florian Hoffmann | Nately |  |  |  | 
                  
                    | Gerran Howell | Sebastian Fitzner | Kid Sampson |  |  |  | 
                  
                    | Christopher Abbott | Florian Clyde | Yossarian |  |  |  | 
                  
                    | Kyle Chandler | Thomas Nero Wolff | Colonel Cathcart |  |  |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.