- Start
- Serien
- Deadman Wonderland
Deadman Wonderland (2011) 

            Deadman Wonderland
            
            
            
            
            
    
        
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
                  
                    |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                  
                    | (Hiroto Kazuki) | Peter Musäus | Aohi | 1 | 10-12 |  | 
                  
                    | (Jun Fukuyama) | Benedikt Gutjan | Bundou Rokuro | 1 | 8-11 |  | 
                  
                    | (Mitsuo Iwata) | Kai Taschner | Corpse-Maskottchen | 1 | 4-6 |  | 
                  
                    | (Kouzou Douzaka) | Crock Krumbiegel | Endou | 1 | 8-11 |  | 
                  
                    | (Romi Park) | Maximilian Belle | Ganta Igarashi |  |  |  | 
                  
                    | (Toshiyuki Morikawa) | Thomas Darchinger | Genkaku Azuma | 1 | 7-12 |  | 
                  
                    | (Kouzou Douzaka) | Crock Krumbiegel | Gerichtsvorsitzender | 1 | 1 |  | 
                  
                    | (Kumiko Itō) | Ilena Gwisdalla | Karako Koshio | 1 | 6-12 |  | 
                  
                    | (Masaaki Itatori) | Gerhard Jilka | Kosugi | 1 | 8-9 |  | 
                  
                    | (Chika Horikawa) | Lara Wurmer | Kyouko Kasuga | 1 | 1-4, 7-8, 10, 12 |  | 
                  
                    | (Takako Honda) | Dana Geissler | Makina | 1 | 1-5, 7-8, 10, 12 |  | 
                  
                    | (Akira Harada) | Gerd Meyer | Masu | 1 | 6 |  | 
                  
                    | (Kenji Sugimura) | Gerhard Acktun | Mimis Vater | 1 | 1 |  | 
                  
                    | (Kaoru Katakai) | Sonja Reichelt | Miyako | 1 | 8, 10 & 11 |  | 
                  
                    | (Daisuke Ono) | Ole Pfennig | Nagi Kengamine | 1 | 7-12 |  | 
                  
                    | (Ayumi Yonemaru) | Tatjana Pokorny | Ohara | 1 | 8-11 |  | 
                  
                    | (Mina) | Anke Korte | Rei Takashima | 1 | 2, 4-5, 7, 11 |  | 
                  
                    | (Hiroshi Naka) | Björn-Tilo Kraft | Rin'ichirou Hagire | 1 | 5-7, 10 |  | 
                  
                    | (Masayuki Katou) | Stefan Günther | Senji Kiyomasa | 1 | 3-8, 10-11 |  | 
                  
                    | (Kana Hanazawa) | Rieke Werner | Shiro |  |  |  | 
                  
                    | (Miyuki Sawashiro) | Sophie Rogall | Toto Sakigami | 1 | 9-12 |  | 
                  
                    | (Jun'ichi Suwabe) | Frank Röth | Tsunenaga Tamaki | 1 | 1-8, 10-12 |  | 
                  
                    | (Shouhei Kajikawa) | Nils Dienemann | Wakabayashi | 1 | 8, 10-11 |  | 
                  
                    | (Yuuki Kaji) | Dirk Meyer | You Takami | 1 | 1-8 |  | 
                
              
              
             
          
  Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.